REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ,
MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi
ODLUKU
o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera
Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za organizaciju i pokrivanje troškova, odnosno dela troškova za manifestacije i konferencije:
| R.br. | Opština/grad | Naziv manifestacije | Odobrena sredstva u dinarima |
| 1. | Opština Srbobran | Petrovdanski dani kulture | 900.000,00 |
| 2. | Opština Kanjiža | Dan Svetog Stefana i praznik Novog hleba | 600.000,00 |
| 3. | Opština Bač | Organizacija Etno pijace, Etno sabora i Likovne kolonije u okviru Dana evropske baštine Bač 2023 | 548.000,00 |
| 4. | Grad Vršac | Turistička manifestacija “Vinofest” Vršac | 3.900.000,00 |
| 5. | Opština Temerin | Prosto kʼo pasulj | 1.600.000,00 |
| 6. | Opština Temerin | Dan Opštine Temerin | 526.000,00 |
| 7. | Opština Šid | Šidsko kulturno leto 2023 | 1.800.000,00 |
| 8. | Opština Bački Petrovac | Slovačke narodne svečanosti | 2.600.000,00 |
| 9. | Opština Mali Iđoš | Sačuvajmo tradiciju od zaborava | 500.000,00 |
| 10. | Opština Novi Kneževac | Leto na Tisi 2023 – Popaj festival i Lagani tiski spust | 600.000,00 |
| 11. | Opština Senta | Proslava 326. godišnjice Senćanske bitke- Dan grada | 800.000,00 |
| 12. | Opština Senta | XI Festival cvetanja Tise | 400.000,00 |
| 13. | Opština Mali Iđoš | Likovna kolonija “Lovćenački koloriti” | 615.000,00 |
| 14. | Grad Sombor | Bodrog fest 2023 | 600.000,00 |
| 15. | Opština Novi Bečej | Velikogospojinski dani – Gospojina 2023 | 990.000,00 |
| 16. | Grad Novi Sad | 10. MEKST konferencija | 2.400.000,00 |
| 17. | Grad Novi Sad | Zimski Blokstok 2023 | 1.600.000,00 |
| 18. | Grad Novi Sad | konferencija Teslas Planet | 2.900.000,00 |
| 19. | Grad Novi Sad | konferencija Budućnost i ti | 700.000,00 |
| 20. | Grad Novi Sad | Regionalni kongres na temu inovacija u informacionim tehnologijama “Spot IT Con” | 2.700.000,00 |
| 21. | Grad Novi Sad | 13. Festival igre i muzike “Zov ravnice” | 4.000.000,00 |
| 22. | Opština Vrbas | Gradska slava – Spasovdan | 900.000,00 |
| 23. | Opština Vrbas | Kulturno leto Zmajevo | 900.000,00 |
| 24. | Opština Odžaci | Bački noćni bazar u Odžacima | 990.000,00 |
| 25. | Opština Inđija | Beška fest – Dani vojvođansko-bavarske kulture | 900.000,00 |
| 26. | Opština Stara Pazova | Gastro Srem | 4.000.000,00 |
| 27. | Grad Sremska Mitrovica | Vinski park 2023 | 960.000,00 |
| 28. | Opština Kula | Dani sela, dani žita | 500.000,00 |
| 29. | Grad Novi Sad | Dani vina i rakije | 700.000,00 |
| 30. | Grad Novi Sad | Novosadski omladinski festival | 2.000.000,00 |
| 31. | Grad Novi Sad | IMSCNS 2023 – International medical students conference in Novi Sad 2023 | 420.000,00 |
| 32. | Grad Novi Sad | Čvarak fest | 360.000,00 |
| 33. | Grad Novi Sad | Vinski maraton | 800.000,00 |
| 34. | Opština Sremski Karlovci | Karlovačka berba grožđa | 1.600.000,00 |
| 35. | Opština Sremski Karlovci | Promocija monografije “Bogoslovije Svetog Arsenija” | 1.600.000,00 |
| 36. | Opština Sremski Karlovci | Svečanost povodom obeležavanja Majske skupštine | 980.000,00 |
| UKUPNO | 48.889.000,00 | ||
Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 48.889.000,00 dinara.
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa korisnicima zaključiti Ugovor o dodeli sredstava u skladu sa obrascem prijave, finansijskim budžetom i predlogom projekta.
Obrazloženje
Za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave.
Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2022), u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 06. 02. 2023. godine doneo je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava na osnovu raspisanog Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera (u daljem tekstu Komisija).
Obzirom da su Odlukama o dodeli bespovratnih sredstava broj:
Na osnovu predloga Komisije, Pokrajinski sekretar donosi navedenu odluku o dodeli sredstava.
Jedinice lokalne samouprave kojima su sredstva odobrena, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, zaključuju ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.
Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluku možete preuzeti OVDE